वेतन केंद्र
तुम्हें पता है क्या नौकरियों का भुगतान वेतन क्या है या क्या अपने काम के लिए बाजार दर? हम विज्ञापित नौकरियों से डेटा का उपयोग करें, तो यह जा दर अभी. तुम भी trended डेटा मिल जाए, नवीनतम वेतन लेख और हमारे वेतन उठो कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए देखने के लिए क्या अपनी जेब में समाप्त होता है.
तुम क्या लायक हैं?
अपने क्षेत्र और स्थान चुनें
-
-
-
औसत ऑस्ट्रेलियाई वेतन
स्रोत: MyCareer नौकरी लिस्टिंग मजदूरी के समावेशी है . आंकड़े कुल pkg शामिल हो सकता है.
सबसे अच्छा भुगतान क्षेत्रों
| सेक्टर | औसत मिन | औसत अधिकतम | औसत |
|---|
| औसत ऑस्ट्रेलियाई वेतन | | | 99,390 डॉलर |
|---|
| एक लेखा | +४६३८३ डॉलर | १,५१,०४७ डॉलर | 85,460 डॉलर |
|---|
| 2 समर्थन / व्यवस्थापक कार्यालय | 34,162 डॉलर | 92,569 डॉलर | 53,725 डॉलर |
|---|
| 3 मोटर वाहन | २९९८९ डॉलर | 225,714 डॉलर | ६५,२९० डॉलर |
|---|
| 4 बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ | 42,390 डॉलर | १,८३,८१० डॉलर | ८५,०९९ डॉलर |
|---|
| 5 सामुदायिक खेल और आराम | 29,328 डॉलर | 131,320 डॉलर | 63,733 डॉलर |
|---|
| 6 निर्माण भवन, और वास्तुकला | 48,845 डॉलर | 189,706 डॉलर | 117,638 डॉलर |
|---|
| 7 ग्राहक सेवा और कॉल सेंटर | +३७,३७१ डॉलर | +१०५७१४ डॉलर | 56,879 डॉलर |
|---|
| 8 शिक्षा और प्रशिक्षण | 38,441 डॉलर | 133,286 डॉलर | 63,611 डॉलर |
|---|
| 9 अभियांत्रिकी | ५५,९५० डॉलर | २३२३३३ डॉलर | 126,232 डॉलर |
|---|
| 10 कार्यकारी / कॉर्पोरेट रणनीति | 60,429 डॉलर | 267,223 डॉलर | 132,075 डॉलर |
|---|
| 11 सरकार और रक्षा | 42,666 डॉलर | 145,271 डॉलर | ७८१५६ डॉलर |
|---|
| 12 ग्रेजुएट | +३७६०८ डॉलर | 115,625 डॉलर | ७२,७३१ डॉलर |
|---|
| 13 आतिथ्य यात्रा और पर्यटन | 32,261 डॉलर | 98,582 डॉलर | ५४६५७ डॉलर |
|---|
| 14 मानव संसाधन और भर्ती | 47,277 डॉलर | 201,250 डॉलर | 90,713 डॉलर |
|---|
| 15 बीमा और सेवानिवृत्ति | +३३,७०० डॉलर | 233,563 डॉलर | 74,911 डॉलर |
|---|
| 16 आईटी और दूरसंचार | 48,912 डॉलर | 183,964 डॉलर | 98,595 डॉलर |
|---|
| 17 कानूनी | +४९१८७ डॉलर | 183,412 डॉलर | 88,874 डॉलर |
|---|
| 18 रसद, परिवहन, और आपूर्ति | 38,584 डॉलर | 171,222 डॉलर | 72,728 डॉलर |
|---|
| 19 विनिर्माण | 43,221 डॉलर | 149,009 डॉलर | 86,408 डॉलर |
|---|
| 20 विपणन | 37,874 डॉलर | 152,792 डॉलर | 82,299 डॉलर |
|---|
| 21 मीडिया, विज्ञापन, कला और मनोरंजन | 39,426 डॉलर | 142,505 डॉलर | 76,229 डॉलर |
|---|
| 22 मेडिकल एवं हेल्थकेयर | 31,965 डॉलर | 171,938 डॉलर | 83,379 डॉलर |
|---|
| 23 खनन, तेल और गैस | 76,025 डॉलर | 254,375 डॉलर | १५२८३२ डॉलर |
|---|
| 24 पीआर और संचार | 49,962 डॉलर | 170,259 डॉलर | 91,139 डॉलर |
|---|
| 25 प्राथमिक उद्योग | 38,082 डॉलर | 139,320 डॉलर | 84,754 डॉलर |
|---|
| 26 संपत्ति और रियल एस्टेट | 40,642 डॉलर | १७२९१७ डॉलर | 76,970 डॉलर |
|---|
| 27 खुदरा | 35,489 डॉलर | 148,040 डॉलर | +५७७४६ डॉलर |
|---|
| 28 बिक्री | 41,052 डॉलर | 173,750 डॉलर | 83,841 डॉलर |
|---|
| 29 वैज्ञानिक | 41,236 डॉलर | +१५५९३९ डॉलर | 113,283 डॉलर |
|---|
| 30 ट्रेडों और सेवाएँ पद | 38,464 डॉलर | +११५१४८ डॉलर | 72,230 डॉलर |
|---|
+ सभी क्षेत्रों दिखाएँ
स्रोत: MyCareer नौकरी लिस्टिंग पिछले 90 दिनों से मजदूरी का समावेशी और साप्ताहिक अद्यतन. आंकड़े कुल pkg शामिल हो सकता है. अगर वहाँ अपर्याप्त विश्वसनीय अधिकतम, मिनट शो डाटा है, औसत तब कोई भी दिखाए जाते हैं.
उठो कैलक्यूलेटर भुगतान
$ 5000 से एक वर्ष अपने नियमित रूप से वेतन में क्या मतलब है?
वेतन वृद्धि कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए यह किसी भी राशि के लिए बाहर काम.
कृपया ध्यान दें: इस उपकरण ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय कर टेबल पर आधारित अनुमान प्रदान करता है और केवल एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.